OSNOVNI PODACI IZMENJIVAČA TOPLOTE – TIP D 600 | |
---|---|
PRIKLJUČAK | 2 “ - navojni |
DIMENZIJE – V x Š x D [ mm ] | 530 x 256 x 37 + 2.48 x n |
POVRŠINA RAZMENE TOPLOTE [ m² ] | 0.15 x n |
ZAPREMINA PRIMARNE / SEKUNDARNE STRANE [ l ] | 0.27 / 0.27 x međukanala |
TEŽINA IZMENJIVAČA TOPLOTE [ kg ] | 8.1 + 0.41 x n |
DEBLJINA ZAVRŠNIH PLOČA [ mm ] | 2 |
DEBLJINA UNUTRAŠNJIH PLOČA [ mm ] | 0.4 |
MAKSIMALNI BROJ UNUTRAŠNJIH PLOČA | 100 |
MAKSIMALNI PROTOK [ m³/h ] | 40 |
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA [ °C ] | + 220 |
MINIMALNA RADNA TEMPERATURA [ °C ] | - 160 |
NAZIVNI PRITSCI | NP6 , NP16 , NP25 , NP32 |
PROBNI PRITISAK [ bar ] | 45 |
n - broj unutrašnjih ploča
OSNOVNE KARAKTERISTIKE IZMENJIVAČA TOPLOTE – TIP D 600 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Br. Unutrašnjih ploča | Površina razmene toplote [ m² ] | Zapremina primara / sekundara [ l ] | Dimenzije izmenjivača V x Š x D [ mm ] | Težina [ kg ] |
D 600 – 030 | 30 | 4.5 | 3.78 / 4.05 | 530 x 256 x 110 | 20.4 |
D 600 – 040 | 40 | 6.0 | 5.13 / 5.40 | 530 x 256 x 135 | 24.5 |
D 600 – 050 | 50 | 7.5 | 6.48 / 6.75 | 530 x 256 x 160 | 28.6 |
D 600 – 060 | 60 | 9.0 | 7.83 / 8.10 | 530 x 256 x 185 | 32.7 |
D 600 – 080 | 80 | 12.0 | 10.53 / 10.80 | 530 x 256 x 234 | 40.9 |
D 600 – 100 | 100 | 15.0 | 13.23 / 13.50 | 530 x 256 x 284 | 49.1 |
MATERIJALI | |
---|---|
ZAVRŠNA PLOČA | AISI 304 ( X5CrNil8 -10 , 1.4301 , 08Chl8N10 , Č 4580 ) AISI 316 ( X5CrNiMo 17-12-2 , 1.4401 , 03Chl7N13M2 , Č 4573 ) AISI 316L ( X2CrNiMo 18-14-3 , 1.4435 , 03Chl7N14M2 ) |
UNUTRAŠNJE PLOČE I PRIKLJUČCI | AISI 304 ( X5CrNil8 -10 , 1.4301 , 08Chl8N10 , Č 4580 ) AISI 316 ( X5CrNiMo 17-12-2 , 1.4401 , 03Chl7N13M2 , Č 4573 ) AISI 316L ( X2CrNiMo 18-14-3 , 1.4435 , 03Chl7N14M2 ) |
MATERIJAL ZA LEMLJENJE | BAKAR 9.99% |