OSNOVNI PODACI IZMENJIVAČA TOPLOTE - TIP S 200 | |
---|---|
PRIKLJUČAK | DN 80 ( 3 ” ) - prirubnički |
DIMENZIJE - V x Š x D [ mm ] | 1000 x 384 x 540 / 840 / 1040 |
POVRŠINA RAZMENE TOPLOTE [ m² ] | 0.172 x n |
ZAPREMINA PRIMARNE / SEKUNDARNE STRANE [ l ] | 0.415 / 0.415 x međukanala |
TEŽINA IZMENJIVAČA TOPLOTE [ kg ] | 255 + 1.244 x n |
DEBLJINA ZAVRŠNIH PLOČA [ mm ] | 35 , 40 |
DEBLJINA UNUTRAŠNJIH PLOČA [ mm ] | 0.6 |
MAKSIMALNI BROJ UNUTRAŠNJIH PLOČA | 200 |
NAVOJNE ŠIPKE | M 16 – 5.6 , 8.8 , 10.9 |
MAKSIMALNI PROTOK [ m³/h ] | 120 |
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA [ °C ] | + 160 |
MINIMALNA RADNA TEMPERATURA [ °C ] | - 5 |
NAZIVNI PRITSCI | NP6 , NP16 , NP25 |
PROBNI PRITISAK [ bar ] | 32 |
n - broj unutrašnjih ploča
OSNOVNE KARAKTERISTIKE IZMENJIVAČA TOPLOTE - TIP S 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Br. Unutrašnjih ploča | Površina razmene toplote [ m² ] | Zapremina primara / sekundara [ l ] | Dimenzije izmenjivača V x Š x D [ mm ] | Težina [ kg ] |
S 200 - 020 | 20 | 3.44 | 3.74 / 4.15 | 1000 x 384 x 485 | 280 |
S 200 - 030 | 30 | 5.16 | 5.81 / 6.23 | 1000 x 384 x 485 | 292 |
S 200 - 040 | 40 | 6.88 | 7.89 / 8.30 | 1000 x 384 x 485 | 305 |
S 200 - 050 | 50 | 8.60 | 9.96 / 10.38 | 1000 x 384 x 485 | 317 |
S 200 - 060 | 60 | 10.32 | 12.04 / 12.45 | 1000 x 384 x 485 | 330 |
S 200 - 070 | 70 | 12.04 | 14.11 / 14.53 | 1000 x 384 x 485 | 342 |
S 200 - 080 | 80 | 13.76 | 16.19 / 16.60 | 1000 x 384 x 485 | 355 |
S 200 - 090 | 90 | 15.48 | 18.26 / 18.68 | 1000 x 384 x 485 | 367 |
S 200 - 100 | 100 | 17.20 | 20.34 / 20.75 | 1000 x 384 x 635 | 379 |
S 200 - 110 | 110 | 18.92 | 22.41 / 22.83 | 1000 x 384 x 635 | 392 |
S 200 - 120 | 120 | 20.64 | 24.49 / 24.90 | 1000 x 384 x 635 | 404 |
S 200 - 130 | 130 | 22.36 | 26.56 / 26.98 | 1000 x 384 x 635 | 417 |
S 200 - 140 | 140 | 24.08 | 28.64 / 29.05 | 1000 x 384 x 635 | 429 |
S 200 - 150 | 150 | 25.80 | 30.71 / 31.13 | 1000 x 384 x 835 | 442 |
S 200 - 160 | 160 | 27.52 | 32.79 / 33.20 | 1000 x 384 x 835 | 454 |
S 200 - 170 | 170 | 29.24 | 34.86 / 35.28 | 1000 x 384 x 835 | 466 |
S 200 - 180 | 180 | 30.96 | 36.94 / 37.35 | 1000 x 384 x 835 | 479 |
S 200 - 190 | 190 | 32.68 | 39.01 / 39.43 | 1000 x 384 x 835 | 491 |
S 200 - 200 | 200 | 34.40 | 41.09 / 41.50 | 1000 x 384 x 835 | 504 |
MATERIJALI | |
---|---|
ZAVRŠNA PLOČA | S235JR ( Č 0361 , 1.0115 ) - PLASTIFICIRANO |
UNUTRAŠNJE PLOČE I PRIKLJUČCI | AISI 304 ( X5CrNil8 -10 , 1.4301 , 08Chl8N10 , Č 4580 ) AISI 316 ( X5CrNiMo 17-12-2 , 1.4401 , 03Chl7N13M2 , Č 4573 ) AISI 316L ( X2CrNiMo 18-14-3 , 1.4435 , 03Chl7N14M2 ) |
ZAPTIVKE | EPDM – etilen propilen dien monomer NBR – nitril butadien |
NAVOJNE ŠIPKE | Č 1531 |