Naši proizvodi
Ako imate potrebu za izmenjivačem toplote, a niste sigurni koji Vam model najviše odgovara, popunite formular i naš tim će Vas kontaktirati >>
S 300 - Rastavljivi - Izmenjivači toplote
S 300 - Rastavljivi - Izmenjivači toplote
Podelite sa prijateljima:
OSNOVNI PODACI IZMENJIVAČA TOPLOTE - TIP S 300
PRIKLJUČAK DN 125 ( 5 ” ) - prirubnički
DIMENZIJE - V x Š x D [ mm ] 1236 x 500 x 540 / 840 / 1040        
POVRŠINA RAZMENE TOPLOTE [ m² ] 0.273 x n
ZAPREMINA PRIMARNE / SEKUNDARNE STRANE [ l ]       0.9 / 0.9 x međukanala
TEŽINA IZMENJIVAČA TOPLOTE [ kg ] 402 + 1.86 x n
DEBLJINA ZAVRŠNIH PLOČA [ mm ] 40 , 50
DEBLJINA UNUTRAŠNJIH PLOČA [ mm ] 0.6
MAKSIMALNI BROJ UNUTRAŠNJIH PLOČA 300
NAVOJNE ŠIPKE M 16 – 5.6 , 8.8 , 10.9
MAKSIMALNI PROTOK [ m³/h ] 250
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA [ °C ] + 160
MINIMALNA RADNA TEMPERATURA [ °C ] - 5
NAZIVNI PRITSCI NP6 , NP16 , NP25
PROBNI PRITISAK [ bar ] 32

 n - broj unutrašnjih ploča

Skrolujte tabelu levo ili desno
OSNOVNE KARAKTERISTIKE IZMENJIVAČA TOLOTE – TIP S 300
Model Br. Unutrašnjih ploča Površina razmene toplote [ m² ] Zapremina primara / sekundara [ l ] Dimenzije izmenjivača V x Š x D [ mm ] Težina [ kg ]
S 300 - 020 20 5.46 8.1 / 9.0 1236 x 500 x 485 439
S 300 - 030 30 8.19 12.6 / 13.5 1236 x 500 x 485 458
S 300 - 040 40 10.92 17.1 / 18.0 1236 x 500 x 485 476
S 300 - 050 50 13.65 21.6 / 22.5 1236 x 500 x 485 495
S 300 - 060 60 16.38 26.1 / 27.0 1236 x 500 x 485 514
S 300 - 070 70 19.11 30.6 / 31.5 1236 x 500 x 485 532
S 300 - 080 80 21.84 35.1 / 36.0 1236 x 500 x 485 551
S 300 - 090 90 24.57 39.6 / 40.5 1236 x 500 x 635 569
S 300 - 100 100 27.30 44.1 / 45.0 1236 x 500 x 635 588
S 300 - 110 110 30.03 48.6 / 49.5 1236 x 500 x 635 607
S 300 - 120 120 32.76 53.1 / 54.0 1236 x 500 x 635 625
S 300 - 130 130 35.49 57.6 / 58.5 1236 x 500 x 835 644
S 300 - 140 140 38.22 62.1 / 63.0 1236 x 500 x 835 662
S 300 - 150 150 40.95 66.6 / 67.5 1236 x 500 x 835 681
S 300 - 160 160 43.68 71.1 / 72.0 1236 x 500 x 835 700
S 300 - 170 170 46.41 75.6 / 76.5 1236 x 500 x 1035 718
S 300 - 180 180 49.14 80.1 / 81.0 1236 x 500 x 1035 737
S 300 - 190 190 51.87 84.6 / 85.5 1236 x 500 x 1035 755
S 300 - 200 200 54.60 89.1 / 90.0 1236 x 500 x 1035 774
S 300 - 210 210 57.33 93.6 / 94.5 1236 x 500 x 1235 793
S 300 - 220 220 60.06 98.1 / 99.0 1236 x 500 x 1235 811
S 300 - 230 230 62.79 102.6 / 103.5 1236 x 500 x 1235 830
S 300 - 240 240 65.52 107.1 / 108.0 1236 x 500 x 1235 848
S 300 - 250 250 68.25 111.6 / 112.5 1236 x 500 x 1235 867
S 300 - 260 260 70.98 116.1 / 117.0 1236 x 500 x 1435 886
S 300 - 270 270 73.71 120.6 / 121.5 1236 x 500 x 1435 904
S 300 - 280 280 76.44 125.1 / 126.0 1236 x 500 x 1435 923
S 300 - 290 290 79.17 129.6 / 130.5 1236 x 500 x 1435 941
S 300 - 300 300 81.90 134.1 / 135.0 1236 x 500 x 1435 960

 

MATERIJALI
ZAVRŠNA PLOČA S235JR ( Č 0361 , 1.0115 ) - PLASTIFICIRANO
UNUTRAŠNJE PLOČE I PRIKLJUČCI AISI 304 ( X5CrNil8 -10 , 1.4301 , 08Chl8N10 , Č 4580 )

AISI 316 ( X5CrNiMo 17-12-2 , 1.4401 , 03Chl7N13M2 , Č 4573 )

AISI 316L ( X2CrNiMo 18-14-3 , 1.4435 , 03Chl7N14M2 )
ZAPTIVKE EPDM – etilen propilen dien monomer

NBR – nitril butadien
NAVOJNE ŠIPKE Č 1531