OSNOVNI PODACI IZMENJIVAČA TOPLOTE - TIP TR 200 | |
---|---|
PRIKLJUČAK | DN 65 ( 2 ½ ” ) - prirubnički |
DIMENZIJE - V x Š x D [ mm ] | 860 x 345 x 535 / 835 |
POVRŠINA RAZMENE TOPLOTE [ m² ] | 0.129 x n |
ZAPREMINA PRIMARNE / SEKUNDARNE STRANE [ l ] | 0.292 / 0.292 x međukanala |
TEŽINA IZMENJIVAČA TOPLOTE [ kg ] | 174.5 + 0.79 x n |
DEBLJINA ZAVRŠNIH PLOČA [ mm ] | 35 , 40 |
DEBLJINA UNUTRAŠNJIH PLOČA [ mm ] | 0.5 |
MAKSIMALNI BROJ UNUTRAŠNJIH PLOČA | 140 |
NAVOJNE ŠIPKE | M 16 – 5.6 , 8.8 , 10.9 |
MAKSIMALNI PROTOK [ m³/h ] | 60 |
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA [ °C ] | + 160 |
MINIMALNA RADNA TEMPERATURA [ °C ] | - 5 |
NAZIVNI PRITSCI | NP6 , NP16 , NP25 |
PROBNI PRITISAK [ bar ] | 32 |
n - broj unutrašnjih ploča
OSNOVNE KARAKTERISTIKE IZMENJIVAČA TOPLOTE - TIP TR 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Br. Unutrašnjih ploča | Površina razmene toplote [ m² ] | Zapremina primara / sekundara [ l ] | Dimenzije izmenjivača V x Š x D [ mm ] | Težina [ kg ] |
TR 200 - 020 | 20 | 2.58 | 2.63 / 2.92 | 860 x 345 x 485 | 190 |
TR 200 - 030 | 30 | 3.87 | 4.09 / 4.38 | 860 x 345 x 485 | 198 |
TR 200 - 040 | 40 | 5.16 | 5.55 / 5.84 | 860 x 345 x 485 | 206 |
TR 200 - 050 | 50 | 6.45 | 7.01 / 7.30 | 860 x 345 x 485 | 214 |
TR 200 - 060 | 60 | 7.74 | 8.47 / 8.76 | 860 x 345 x 485 | 222 |
TR 200 - 070 | 70 | 9.03 | 9.93 / 10.22 | 860 x 345 x 485 | 230 |
TR 200 - 080 | 80 | 10.32 | 11.39 / 11.68 | 860 x 345 x 485 | 238 |
TR 200 - 090 | 90 | 11.61 | 12.85 / 13.14 | 860 x 345 x 635 | 246 |
TR 200 - 100 | 100 | 12.90 | 14.31 / 14.60 | 860 x 345 x 635 | 254 |
TR 200 - 110 | 110 | 14.19 | 15.77 / 16.06 | 860 x 345 x 635 | 261 |
TR 200 - 120 | 120 | 15.48 | 17.23 / 17.52 | 860 x 345 x 635 | 269 |
TR 200 - 130 | 130 | 16.77 | 18.69 / 18.98 | 860 x 345 x 635 | 277 |
TR 200 - 140 | 140 | 18.06 | 20.15 / 20.44 | 860 x 345 x 635 | 285 |
MATERIJALI | |
---|---|
ZAVRŠNA PLOČA | S235JR ( Č 0361 , 1.0115 ) - PLASTIFICIRANO |
UNUTRAŠNJE PLOČE I PRIKLJUČCI | AISI 304 ( X5CrNil8 -10 , 1.4301 , 08Chl8N10 , Č 4580 ) AISI 316 ( X5CrNiMo 17-12-2 , 1.4401 , 03Chl7N13M2 , Č 4573 ) AISI 316L ( X2CrNiMo 18-14-3 , 1.4435 , 03Chl7N14M2 ) |
ZAPTIVKE | EPDM – etilen propilen dien monomer NBR – nitril butadien |
NAVOJNE ŠIPKE | Č 1531 |